Kit Fuel Milwaukee Trapano M12 Fpd+ Tassellatore M 12 Ch 12v 6,00 Ah
Milwuakee Kit 12 V M12 Ch-602x + M12 Fpd Con Percussione A Batteria 12v 6,00 Ah
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Tassellatori A Batteria Kit Convenienza
- Codice: 009656
Descrizione del prodotto
kit fuel milwaukee trapano M12 FPD + tassellatore M 12 CH 12V 6,00 ah
tassellatore M12 sds plus CH60-2 milwaukee da 12 v 6,00 Ah
Motore Milwaukee® POWERSTATE™ senza spazzole per una durata fino a 3 volte superiore e fino a 2 volte maggiore potenza
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Energia del colpo pari a 1.1 J (EPTA), 0 - 6575 colpi/min e 0 - 900 giri/min
2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità
Vibrazioni ridotte pari a 4,3 m/s²
Ottimizzato per forature da 6 a 10 mm (max 13 mm)
Collare da 43 mm - compatibile con l'aspiratore universale per tassellatori M12 DE
Indicatore stato di carica della batteria
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
TRAPANO CON PERCUSSIONE M12 FPD
Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION ™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Mandrino in metallo da 13 mm
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
Indicatore stato di carica della batteria
LED luminoso per illuminare la zona di lavoro
Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
| PECIFICHE PRODOTTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | ||||||
| Cap max foratura metallo (mm) | ||||||
| Capacità batteria (Ah) | ||||||
| Codice prodotto | ||||||
| Energia del colpo (EPTA)(J) | ||||||
| Fornibile in | ||||||
| Foro calcestruzzo max (mm) | ||||||
| N.ro batterie in dotazione | ||||||
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ||||||
| Percussioni al minuto a pieno carico | ||||||
| Peso con il pacco batteria (kg) | ||||||
| Tempo di ricarica batteria | ||||||
| Tipo batteria | ||||||
| Velocità a vuoto (giri/min) | ||||||
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | ||||||
| Voltaggio (V) | ||||||
| Sound and Vibration | ||||||
| DOWNLOADS | ||||||
| Manuali e Parti di ricambio | ||||||
| A4 | ||||||
| A5 | ||||||
| Cartellino prodotto 14.9 x 6.9cm | ||||||
| Fact Tag 15.5 x 8.5cm | ||||||
| SPECIFICHE PRODOTTO | M12 CH-602X |
M12 CH-402X |
M12 CH-402C |
M12 CH-202X |
M12 CH-202C |
M12 CH-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | − |
| Codice prodotto | 4933451510 | 4933446049 | 4933441988, 4933441475 | 4933446046 | 4933441997 | 4933441947 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | − |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 |
| Percussioni al minuto a pieno carico | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | − |
| Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | 40 min | − |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sound and Vibration | ||||||
| SPECIFICHE PRODOTTO | M12 FPD-602X |
M12 FPD-402X |
M12 FPD-402XA |
M12 FPD-202X |
M12 FPD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − |
| Codice prodotto | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 |
| Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | − |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 |
| Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | − |
| Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
| Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M12 CH-602X
M12 CH-402X
M12 CH-402C
M12 CH-202X
M12 CH-0
M12 FPD-602X
M12 FPD-402X
M12 FPD-402XA
M12 FPD-202X
M12 FPD-0