Home | Trapani E Avvitatori A Batteria |
Trapano Milwuakee M18 Senza Percussione Bdd-202c 18v 2,00ah
Milwuakee M18 Trapano A Batteria Bdd-202c Da 18 V
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Trapani E Avvitatori A Batteria
- Codice: 002360
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
AVVITATORE MILWUAKEE M18 senza percussione BDD-202C 18V 2,00Ah
M18 BDD-202C:
- Il motore a 4 poli permette di sviluppare la massima potenza ottimizzando così il rapporto peso potenza
- L’elettronica Milwaukee è brevettata e rende massima la resistenza e la durata dell’utensile
- Mandrino interamente in metallo per la massima durata e resistenza nel tempo
- Scatola ingranaggi interamente in metallo rende massime le prestazioni del prodotto e ne aumenta la durata nel tempo
- Doppio selettore di modalità: foratura, avvitatura, rende estremamente veloce il cambio di modalità
- Il bulbo LED illumina la superficie di lavoro
- Batterie agli ioni di litio 18V da 2 Ah
- Display di carica della batteria permette di saper l’effettivo livello di carica rimanente
- Voltaggio - capacità della batteria 18 / 2 v/ah
- Velocità a vuoto (giri/min.): 0-450 / 0-1800
- Diametro foratura nell'acciaio / legno:13 / 38 mm
- Coppia max. 50 nm
- Peso batteria inclusa 2.1 kg
- Dotazione: macchina in valigia, 2 batterie 18V 2 ampere red lithium e caricabatterie
| ECIFICHE PRODOTTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | |||||||
| Cap max foratura metallo (mm) | |||||||
| Capacità batteria (Ah) | |||||||
| Codice prodotto | |||||||
| Coppia max (Nm) | |||||||
| Equipaggiamento standard | |||||||
| Fornibile in | |||||||
| Mandrino autoserrante (mm) | |||||||
| N.ro batterie in dotazione | |||||||
| Peso con il pacco batteria (kg) | |||||||
| Tempo di ricarica batteria | |||||||
| Tipo batteria | |||||||
| Velocità 1 (giri/min) | |||||||
| Velocità 2 (giri/min) | |||||||
| Viti da legno a (mm) | |||||||
| Voltaggio (V) | |||||||
| Sound and Vibration | |||||||
| DOWNLOADS | |||||||
| Manuali e Parti di ricambio | |||||||
| A4 | |||||||
| A5 | |||||||
| Cartellino prodotto 14.9 x 6.9cm | |||||||
| Fact Tag 15.5 x 8.5cm | |||||||
| SPECIFICHE PRODOTTO | M18 BDD-403C |
M18 BDD-402X |
M18 BDD-402C |
M18 BDD-302C |
M18 BDD-202C |
M18 BDD-202X |
M18 BDD-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacità batteria (Ah) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | − |
| Codice prodotto | 4933448362 | 4933446198 | 4933443565 | 4933447117 | 4933443555 | 4933446195 | 4933443530 |
| Coppia max (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Equipaggiamento standard | − | − | Gancio per cintura | − | Gancio per cintura | − | Gancio per cintura |
| Fornibile in | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | − |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N.ro batterie in dotazione | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | − |
| Tempo di ricarica batteria | 80 min | 80 min | 80 min | 60 min | 40 min | 40 min | − |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Viti da legno a (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sound and Vibration |
|||||||
M18 BDD-403C
M18 BDD-302C
M18 BDD-202C
M18 BDD-0