M18 Bpd-402c 18v Trapano Con Percussione 18 V 4,00 Ah
€ 245,08 (iva esclusa, € 299,00 iva inclusa)
Milwaukee Trapano M18 Con Percussione Bpd-402c 18v 4ah Con Carica Batteria + 02 Batterie In Valigetta
- DISPONIBILE
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Trapani A Percussione A Batteria
- Codice: 4002395235643
Descrizione del prodotto
milwaukee avvitatore m18 con percussione BPD-402C 18V
CARATTERISTICHE:
Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™
Motore Milwaukee® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
Mandrino autoserrante in metallo da 1.5 - 13 mm
17 posizioni di regolazione della coppia più posizione di presa diretta
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
| Cap max foratura legno (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura metallo (mm) | |||||||
| Cap max foratura muratura (mm) | |||||||
| Capacità batteria (Ah) | |||||||
| Codice prodotto | |||||||
| Coppia max (Nm) | |||||||
| Equipaggiamento standard | |||||||
| Fornibile in | |||||||
| Frequenza di percussione (colpi/min) | |||||||
| Mandrino autoserrante (mm) | |||||||
| N.ro batterie in dotazione | |||||||
| Peso con il pacco batteria (kg) | |||||||
| Tempo di ricarica batteria | |||||||
| Tipo batteria | |||||||
| Velocità 1 (giri/min) | |||||||
| Velocità 2 (giri/min) | |||||||
| Viti da legno a (mm) | |||||||
| Voltaggio (V) | |||||||
| Sound and Vibration | |||||||
| DOWNLOADS | |||||||
| Manuali e Parti di ricambio | |||||||
| A4 | |||||||
| A5 | |||||||
| Cartellino prodotto 14.9 x 6.9cm | |||||||
| Fact Tag 15.5 x 8.5cm | |||||||
| SPECIFICHE PRODOTTO | M18 BPD-402X |
M18 BPD-403C |
M18 BPD-402C |
M18 BPD-302C |
M18 BPD-0 |
M18 BPD-202C |
M18 BPD-202X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacità batteria (Ah) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | − | 2.0 | 2.0 |
| Codice prodotto | 4933446192 | 4933448360 | 4933443520 | 4933447120 | 4933443500 | 4933443515 | 4933446189 |
| Coppia max (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Equipaggiamento standard | − | − | Gancio per cintura | − | Gancio per cintura | Gancio per cintura | − |
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta | Valigetta | − | Valigetta | Valigetta HeavyDuty |
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 | 0 - 28,800 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Peso con il pacco batteria (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | − | 1.9 | 1.9 |
| Tempo di ricarica batteria | 80 min | 80 min | 80 min | 60 min | − | 40 min | 40 min |
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
| Viti da legno a (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
M18 BPD-402X
M18 BPD-403C
M18 BPD-402C
M18 BPD-302C
M18 BPD-0
M18 BPD-202C