Sega Orizzontale Sawzall Milwaukee A Batteria M18 Csx-502c
M 18 Csx Sega Milwaukee 18v La Sega Diritta Per Taglio Legno, Alluminio, Ferro, Laterizi
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Seghetti Seghe A Batteria
Descrizione del prodotto
Sega orizzontale SAWZALL MILWAUKEE a batteria M18 CSX-502C
Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ consente una durata fino a 5 volte superiore, fino al 30% di velocità in più e fino al 25% di potenza in più rispetto ai motori tradizionali
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama nel pezzo in lavorazione
Attacco lama FIXTEC™ per un rapido cambio della lama senza attrezzi
Regolazione senza attrezzi del piede di appoggio
Impugnatura ergonomica con softgrip
Indicatore stato di carica della batteria
Luce LED per illuminare l'area di lavoro
Gancio per riporre l'utensile
Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
COMPARAZIONE DELLA STESSA SEGA ORIZZONTALE CON BATTERIE DIFFERENTI:
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CSX-902X | M18 CSX-502X | M18 CSX-0X | M18 CSX-0 |
---|---|---|---|---|
Capacità batteria (Ah) | 9.0 | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451470 | 4933451378 | 4933451428 | 4933446085 |
Corsa della lama (mm) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
Corse a vuoto (corse/min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Equipaggiamento standard | Lama | Lama | Lama | Lama |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Incertezza vibrazioni in taglio (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Incertezza vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. taglio acciaio (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. taglio alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. taglio legno morbido (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. taglio materiale non ferroso (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max. taglio tubo in metallo (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 0 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 4.4 | 4.1 | - | - |
Tempo di ricarica batteria | 95 min | 59 min | ? | ? |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibrazioni in taglio (m/s²) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Vibrazioni taglio tronco (m/s²) | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sound and Vibration | ||||
- Marca