 
						 
						Scala A Palchetto Mobile Mod 6088/2x8 In Alluminio Frigerio
Scala In Alluminioa Palchetto Mobile Per Interni E Esterni Con Doppia Basetta Stabilizzatrice E Piattaforma Di Lavoro Regolamentare
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: Frigerio
- Tipologia: Scale A Palchetto In Alluminio
- Codice: 6088
Descrizione del prodotto
							Serie 6088 - 6088P
Mobile con doppia basetta stabilizzatrice 
e piattaforma di LAVORO regolamentare
Caratteristiche strutturali
- Scala a p
	
 onte scomponibile
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Grande piattaforma DI LAVORO mm. 600 x 660 con fermapiedi regolamentare mm. 150
- Parapetto di sicurezza regolamentare di mt. 1
- Corrimano su entrambi i lati di salita
- Maniglie laterali per il trasporto tipo "carriola" (per Art. 6088)
- Piastre di fissaggio al suolo (per Art. 6088 P)
- Basetta stabilizzatrice su entrambi i lati
- Basetta frontale con ruote Ø 125 mm. in gomma
- Piedini in materiale sintetico anti-sdrucciolo (per Art. 6088)
- Conforme a normativa PR-131-7
Collaudata con prova di carico anti-ribaltamento: 25 kg. orizzontali !
Ideata per effettuare manutenzione industriale in modo comodo e partico. Doppia salita e doppia efficacia! sempre nella massima sicurezza grazie ai parapetti regolamentari e alla doppia basetta stabilizzatrice. Disponibile anche senza maniglie ma con piastre di fissaggio a terra per il superamento di ostacoli fissi.
                  
| N. Articolo | Altezza scala S mt | Altezza piattaforma | Altezza di ingombro | Scartamento base | Scartamento interno base | Larghezza basetta I mt. | Peso kg. | 
| 6088 /2X3 | 1,80 | 0,80 | 0,75 | 1,44 | 1,15 | 1,10 | 24,0 | 
| 6088/2X4 | 2,06 | 1,06 | 1,06 | 1,70 | 1,40 | 1,10 | 26,0 | 
| 6088/2X5 | 2,32 | 1,32 | 1,29 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 29,0 | 
| 6088/2X6 | 2,59 | 1,59 | 1,55 | 2,10 | 1,80 | 1,30 | 31,0 | 
| 6088/2X7 | 2,85 | 1,85 | 1,82 | 2,30 | 2,00 | 1,45 | 33,0 | 
| 6088/2X8 | 3,12 | 2,12 | 2,08 | 2,50 | 2,22 | 1,45 | 36,5 | 
| N.Articolo | Altezza scala S mt. | Altezza piattaforma H mt. | Altezza ingombro H1 mt. | Scartamento base A mt. | Scartamento interno base A1 mt. | Larghezza basetta I mt. | Peso kg. | 
| 6088-6088P/3 | 1,80 | 0,80 | 0,75 | 1,44 | 1,15 | 1,10 | 24,0 | 
| 6088-6088P/4 | 2,06 | 1,06 | 1,02 | 1,70 | 1,40 | 1,10 | 26,0 | 
| 6088-6088P/5 | 2,32 | 1,32 | 1,29 | 1,90 | 1,60 | 1,30 | 29,0 | 
| 6088-6088P/6 | 2,59 | 1,59 | 1,55 | 2,10 | 1,80 | 1,30 | 31,0 | 
| 6088-6088P/7 | 2,85 | 1,85 | 1,82 | 2,30 | 2,00 | 1,45 | 33,0 | 
| 6088-6088P/8 | 3,12 | 2,12 | 2,08 | 2,50 | 2,22 | 1,45 | 36,5 | 
 
										