Milwuakee M12 Bdd-20c Batteria 12 V 2,00 Ah
Milwuakee M12 Bpd-20c Avvitatore 12v 2,00 Ahd
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
 - Produttore: milwaukee
 - Tipologia: Avvitatori A Batteria Kit Convenienza
 - Codice: 002359
 
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
milwuakee M12 BDD-20C batteria 12 v 2,00 Ah
 
Trapano avvitatore Milwaukee® compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
 
| SPECIFICHE PRODOTTO |  M12 BDD-402C | 
			 M12 BDD-202X | 
			 M12 BDD-202C | 
			 M12 BDD-152C | 
			 M12 BDD-0 | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Cap max foratura metallo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Capacità batteria (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | − | 
| Codice prodotto | 4933441925 | 4933446040 | 4933441915, 4933443891 | 4933451460 | 4933441930 | 
| Coppia max (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Fornibile in | Valigetta | Valigetta HeavyDuty | Valigetta | Valigetta | − | 
| Mandrino autoserrante (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Peso con il pacco batteria (kg) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | − | 
| Tempo di ricarica batteria | 80 min | 40 min | 40 min | 30 min | − | 
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 
| Viti da legno a (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
            
M12 BDD-402C
M12 BDD-202X
M12 BDD-0