Milwaukee Trapano C/percusione M 12 Fpd-402 Fuel 12v 4,00 Ah
€ 244,26 (iva esclusa, € 298,00 iva inclusa)
Milwaukee Fuel M 12 Fpd-402 Trapano A 2 Velocita' Fuel Con Percussione
- DISPONIBILE
 - Produttore: milwaukee
 - Tipologia: Trapani A Batteria Fuel
 - Codice: M12PD
 
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
							
								
								
								
MILWAUKEE trapano c/percusione M 12 FPD-402 fuel 12v 4,00 Ah
Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION ™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Mandrino in metallo da 13 mm
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta e di foratura con percussione
Indicatore stato di carica della batteria
LED luminoso per illuminare la zona di lavoro
Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
| SPECIFICHE PRODOTTO |  M12 FPD-602X | 
			 M12 FPD-402X | 
			 M12 FPD-402XA | 
			 M12 FPD-202X | 
			 M12 FPD-0 | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Cap max foratura muratura (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − | 
| Codice prodotto | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 | 
| Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 | 
| Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | − | 
| Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 0 - 25,500 | 
| Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | − | 
| Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − | 
| Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | 
| Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 
| Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 
| Viti da legno a (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
            
            
M12 FPD-602X
M12 FPD-402X
M12 FPD-402XA
M12 FPD-202X
M12 FPD-0